Csillagászati naptár az égi eseményekhez
Aktuális Nap-, Hold-, seeing- és égbolttérkép-adatok a csillagvizsgálóhoz.
Nap, Hold
Számítás a UMa Astronomy helyszínre, GPS: 48.085144, 17.546862.
| Esemény | Kezdete 2026. október 18. | Vége 2026. október 18. | Kezdete 2026. október 19. | Vége 2026. október 19. |
|---|---|---|---|---|
| Csillagászati szürkület | 05:30:13 | 19:39:43 | 05:31:38 | 19:37:55 |
| Navigációs szürkület | 06:06:11 | 19:03:44 | 06:07:35 | 19:01:58 |
| Polgári szürkület | 06:42:15 | 18:27:41 | 06:43:41 | 18:25:52 |
| Napkelte / napnyugta | 07:13:38 | 17:56:17 | 07:15:08 | 17:54:25 |
| Holdkelte / holdnyugta | 14:47:00 | 23:07:00 | 15:13:00 | - |
Seeing
Seeing
A(z) Meteoblue szolgáltatást nem keressük fel, amíg nem engedélyezed a külső tartalmat.
Az aktuális égbolt térképe
A teljes égbolt a csillagvizsgáló fölött, percenként újrarajzolva: észak felül, kelet balra, a perem a horizont.