TLE adatbázis
Az adatbázis célja, hogy a villámkisülésekhez társuló felsőlégköri elektro-optikai emissziók észlelései egy közös adatbásisban szerepeljenek, melyek így a későbbiekben különböző szempontok szerint feldolgozhatóak, statisztikailag értékelhetőek, illetve a részletesebb információ érdekében közvetlenül is felvehető a kapcsolat az észlelővel.
Észlelőhelyek
| Station | Observations | Code | Latidude | Longitude | Altitude | ContactPerson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMa Observatory Blahová | 308 | UMAOBS01 | 48.085261 | 17.546686 | 118 | Csörgei Tibor |
| Solar Senec | 5 | SENEC01 | 48.220200 | 17.395200 | 128 | Šimon Jaroslav |
| SHMÚ Koliba, Bratislava | 122 | KOLIBA01 | 48.168100 | 17.106500 | 304 | Csörgei Tibor |
| IAP CAS Prague, station Nýdek Nýdek | 2161 | Nýdek01 | 49.668200 | 18.769200 | 475 | Martin Popek |
| AGO Modra | 24 | AGO | 48.372900 | 17.273800 | 531 | Tóth Juraj |
| Arborétum SAV Mlyňany | 31 | ARBO | 48.323500 | 18.368500 | 201 | Tóth Juraj |
| Station Važec | 1 | VAZEC | 49.054300 | 19.989900 | 812 | Tóth Juraj |
| Station Soroksár | 18 | HUSOR1 | 47.410600 | 19.113800 | 112 | Jónás Károly |
| Station Kostolné Kračany | 11 | KRACANY01 | 47.984680 | 17.567113 | 120 | Molnár Kristián |
| Astronomical Observatory Baja | 30 | HUBAJA | 46.180300 | 19.010800 | 120 | Bór József |
| Station N.M. Lubawskie | 11 | PFN37 | 53.434900 | 19.592200 | 95 | Przemyslaw Zoladek |
| Station Podgorzyn | 24 | PFN38 | 50.832800 | 15.681700 | 360 | Przemyslaw Zoladek |
| Station Stary Sielc | 14 | PFN52 | 52.791450 | 21.292300 | 90 | Przemyslaw Zoladek |
| Station Wilcot | 44 | UKMON | 51.352100 | -1.801700 | 133 | Richard Kacerek |
| Station Konin | 5 | PFN39 | 52.257600 | 18.168300 | 96 | Przemyslaw Zoladek |
| Station Twardogora | 7 | PFN41 | 51.370258 | 17.458908 | 178 | Przemyslaw Zoladek |
| Station Rzeszow | 2 | PFN48 | 50.045000 | 21.921000 | 230 | Przemyslaw Zoladek |
| Observatoire géophysique Val Terbi | 381 | VTE | 47.359500 | 7.498694 | 572 | Spinner Roger |
| Osservatorio Astronomico Gnosca | 189 | GNO | 46.231461 | 9.024039 | 254 | Sposetti Stefano |
| Beobachtungsstation Locarno | 601 | LOC | 46.172306 | 8.787806 | 367 | Sposetti Stefano |
| Sternwarte Altstetten | 12 | ALT | 47.381702 | 8.481627 | 423 | Buchmann Andreas |
| Sky Sentinel presso A.A.A. S.Nicola la Strada | 11 | IMTNSNS | 41.058400 | 14.340700 | 58 | Enrico Richetti |
| Postazione IMTN San Giovanni Persiceto (BO) | 10 | IMTN | 44.635490 | 11.182710 | 24 | Romano Serra |
| IMTN Ferrara Ferrara | 105 | IMTNFE1 | 44.818100 | 11.616700 | 9 | Ferruccio Zanotti |
| Postazione IMTN Castellina in Chianti (SI) | 223 | IMTNCH | 43.450500 | 11.292100 | 575 | Roberto Manganelli |
| IMTN Confreria - A.A.B Confreria ( Cuneo ) | 25 | IMTNCU | 44.395500 | 7.517400 | 525 | Paolo Demaria |
| IMTN SOSO HeRA Medicina ( Bologna ) | 15 | IMTNBO1 | 44.524300 | 11.645100 | 20 | Renzo Cabassi |
| Stazione IMTN "Skysentinel" A.A.A. Caserta | 13 | IMTNAAA | 41.073900 | 14.327200 | 110 | Giovanni Ascione |
| "Skysentinel" c/o Protezione Civile Macerata Campania ( Caserta ) | 1 | IMTNMC | 41.062666 | 14.274300 | 39 | Giovanni Ascione |
| Observatory Roztoky | 7 | CEMENT | 49.398900 | 21.483500 | 435 | Jakub Koukal |
| Sternwarte Mirasteilas Falera | 157 | FAL | 46.804167 | 9.224167 | 1288 | José De Queiroz |
| Privatsternwarte Richert-Claglüna Bos-cha | 317 | BOS | 46.777222 | 10.169708 | 1666 | Jochen Richert |
| Station Khmel Khmelnytskyi | 38 | KHMEL | 49.427700 | 26.960200 | 283 | Marian Stasuk |
| Opava | 60 | OPA01 | 49.929100 | 17.902600 | 288 | Daniel Ščerba |
| Observatoire Midi-Pyrénées Pic du Midi de Bigorre | 493 | OMP | 42.937005 | 0.141071 | 2877 | Serge Soula |
Utoljára frissítve: 2026. március 22.
•
Szerző: UMa Astronomy