Meteorkamera-detekciók

Böngéssze a csillagvizsgáló kamerarendszere által rögzített automatikus meteorészleléseket.

Észlelési archívum

Éves jelentés

2026. évi meteorjelentés

Havi aktivitás, domináns rajok, fényességeltérések és tűzgömbgyakoriság.

Havi detekciók

Havi átlagos magnitúdó

Havi magnitúdó- és rajprofil

A domináns nem sporadikus rajt a havi átlagos magnitúdóval hasonlítjuk össze. A negatív eltérés azt jelenti, hogy a raj fényesebb volt a havi átlagnál.

Hónap Detekciók Havi átlag Legaktívabb raj Raj átlaga Eltérés
január 1,832 1.20 Quadrantidák QUA 1.02 -0.18
február 1,226 1.31 87 Leonidák ESL 1.62 +0.31
március 2,337 1.36 Éta Virginidák EVI 1.49 +0.13
április 2,202 1.29 Áprilisi Lyridák LYR 0.72 -0.56
május 2,353 1.42 Éta Aquariidák ETA 0.90 -0.52
június 2,389 1.34 Aquilidák AQI 1.06 -0.28
július 15 0.11 Júliusi 77 Pegasidák JSP -0.60 -0.71

Tűzgömbindex

Tűzgömbnek a −3 magnitúdójú vagy fényesebb detekció számít.

Hónap Detekciók Tűzgömbök Gyakoriság
január 1,832 5 1 / 366
február 1,226 2 1 / 613
március 2,337 4 1 / 584
április 2,202 4 1 / 551
május 2,353 1 1 / 2,353
június 2,389 2 1 / 1,195
július 15 0